Fotogalerie
17. 11. 2017, UNIQA extraliga žen, VK Prostějov - Fénix Brno
Snímky z utkání 7. kola nejvyšší české soutěže 2017/18, jež skončilo očekávaným triumfem našich volejbalistek
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2018 17.00VK Prostějov - Olomouc |
25.04.2018 17.00Olomouc - VK Prostějov |
28.04.2018 17.00VK Prostějov - Olomouc |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | VK Prostějov | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54:5 | 1457:979 | 53 |
2 | VK UP Olomouc | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 49:12 | 1457:1102 | 46 |
3 | VK Královo Pole | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 40:25 | 1454:1340 | 37 |
4 | VK Dukla Liberec | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 41:27 | 1539:1368 | 34 |
5 | TJ Ostrava | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 38:26 | 1463:1308 | 34 |
6 | TJ Sokol Frýdek - Místek | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 29:37 | 1339:1503 | 22 |
7 | PVK Olymp Praha | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 28:40 | 1368:1447 | 20 |
8 | Volejbal Přerov | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 23:45 | 1331:1485 | 14 |
9 | TJ Sokol Šternberk | 18 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16:49 | 1149:1507 | 10 |
10 | Fénix Brno | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2:54 | 880:1398 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Příští zápasy |
Minulé zápasy |
![]() |
![]() |
![]() |
VK Prostějov Za Kosteleckou ul.51 796 40 Prostějov |
Domácí hala: SPORTCENTRUM DDM Olympijská 4, 796 01 Prostějov |
Kontakt: E-mail: webmaster@vkprostejov.cz |